Auf der Postalm fanden am 10. und 11. Jänner 2009 der 3. und 4. Austria Cup im Ski-OL statt. Dabei schlugen sich auch die Steirer tapfer.
In den Elitekategorien gewannen am Samstag Felix Breitschädel (ASKÖ Henndorf) und Sonja Zinkl (LZ Omaha) sowie am Sonntag Stefan Varga (LZ Ohama) und abermals Sonja Zinkl.
Steirische Top 5 Platzierungen:
|
3. Ski-OL AC, Mitteldistanz
|
|||
| H35 | 3. | Veitsberger Martin | TV Fürstenfeld |
| 4. | Ruff Bernd | Leibnitzer AC | |
| H45 | 2. | Pacher Hannes | SU Schöckl Orienteering |
| 3. | Krauland Elmar | SU Abteigymnasium Seckau | |
| 5. | Krischan Klaus | SU Abteigymnasium Seckau | |
| H65 | 5. | Hoch Gerfried | NF Steiermark |
| H14 | 4. | Finder Markus | HSV Graz |
| H18K | 2. | Krauland Niko | SU Abteigymnasium Seckau |
| D35 | 1. | Krauland Renate | SU Abteigymnasium Seckau |
| 3. | Veitsberger Susi | TV Fürstenfeld | |
| 5. | Allwinger Tünde | Leibnitzer AC | |
| D45 | 2. | Spandl Irmgard | NF Steiremark |
| D17 | 4. | Glatz Verena | SU Abteigymnasium Seckau |
| D18K | 2. | Pötsch Sonja | SU Schöckl Orienteering |
|
4. Ski-OL AC, Langdistanz
|
|||
| H35 | 3. | Veitsberger Martin | TV Fürstenfeld |
| 4. | Ruff Bernd | Leibnitzer AC | |
| H45 | 3. | Pacher Hannes | SU Schöckl Orienteering |
| 5. | Kammerhofer Josef | NF Steiermark | |
| H14 | 2. | Finder Markus | HSV Graz |
| H17 | 5. | Finder Bernhard | HSV Graz |
| H18K | 5. | Melcher Michael | HSV Graz |
| D35 | 2. | Krauland Renate | SU Abteigynasium Seckau |
| 3. | Allwinger Tünde | Leibnitzer AC | |
| 4. | Veitsberger Susi | TV Fürstenfeld | |
| D45 | 2. | Spandl Irmgard | NF Steiermark |
| D17 | 4. | Glatz Verena | SU Abteigynasium Seckau |
| D18K | 1. | Pötsch Sonja | SU Schöckl Orienteering |
Link: alle Ergebnisse





